P2.5 Indoor Full Color
kami selaku distributor Videotron yang ada di surabaya menjual berbagai macam videotron mulai dari yang untuk indoor untuk outdoor bentuk cermin dan untuk panggung besar seperti studio tv dan lainya.
Spesifikasi Teknis :
Module Parameter | |
Pixel Pitch | 2.5mm |
Physical Density | 160000/m2 |
LED Shape | SMD2121 |
LED Configuration | 1R1G1B |
Module Size | 160×160mm |
Module Resolution | 64×64 |
Scanning Mode | 1/16scan |
Cabinet Parameter | |
Cabinet Size | 480x480mm |
Cabinet Resolution | 192dots×192dots |
Module Quality | 9 |
Cabinet Weight | 40±1kg/m2 |
Brightness | ≥1300cd/m2 |
Contrast | ≥2000:1 |
View Angle | 120°(horz.),120° (vert.) |
Minimum View Distance | 5 m |
Gray Scale | Gray Scale |
Color Capacity | 1.07billion |
Max Power Consumption | 500W/m2 |
Average Power Consumption | 150-200 W/m2 |
Work Voltage | AC220V,50Hz |
Frame Frequency | 60-85Hz |
Refresh Rate | ≥1200Hz |
Brightness Adjustment | 0-100% |
Gamma Correction | ( -0.5 — 5.0 ) |
Input Signal | S-Video,RGB,RGBHV, YUV,YC,Composition |
Operation System | Windows(7,8,Vista) |
Control Mode | Synchronization with PC |
Control Distance | UTP CAT5E:100m,Multi-Mode Fiber:500m,
Single-Mode, Fiber:15km |
Stock Temperature | (-40℃~+85℃) |
Operating Temperature | ( -5℃~+40℃ ) |
Operating Humidity | 10-90% RH |
Life Span | 50,000Hours |
MTBF | 5000Hours |
IP Rating | IP54 |
Assembly Precision Of PCB | ≦1mm |
Out Of Control Rate | 0,0001 |
Demikianlah informasi singkat yang bisa kami ulaskan semoga bisa memberikan gambaran untuk anda jika tertarik dengan produk kami langsung saja untuk menghubungi kami dikontak yang tertera dibawah ini:
PT.GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA
Jl gubeng kertajaya 7 Raya No.31 Surabaya
Telp : (031)5055500
Wa : 0817-5117-997 (Klik to chat)